
产品详细介绍
一、风机的用途
   C6-48型排尘离心风机适用于排送含有木质碎屑、纤维和尘土等的空气混合物。
二、风机的形式
   通风机制成单吸入,有№3.15、№4、№5、№6.3、№8、№10、№12.5共七个型号。
   通风机制成右旋转和左旋转两种型式。从传动组正视风机,如叶轮顺时针旋转称为右旋转,以“右”表示;逆时针旋转称为左旋转,以“左”表示。
   风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”“右”均可制成0度、45度、90度、135度、180度、225度共六种角度。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组等组成。
1.叶轮:有10片材料为A3的后倾圆弧叶片,焊接与弧锥形轮盖与平板形轮盘中间。经静、动平衡校正,故运转平稳。
2.机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
3.进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
4.传动组:有主轴、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承用润滑脂润滑。
C6-48No12.5C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 500 | 
					1 | 
					14457 | 
					795 | 
					73.7 | 
					4.32 | 
					5.45 | Y132M-4 | 7.5 | B | 3 | 4500 | 630×75×B3 | 224×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y160M-4 | 11 | 224×42×B3 | ST0201×03 | |||||||||||
| 450 | 
					1 | 
					13011 | 
					643 | 
					73.7 | 
					3.15 | 
					3.97 | Y132S-4 | 5.5 | B | 3 | 4500 | 630×75×B3 | 200×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
| 400 | 
					1 | 
					11565 | 
					508 | 
					73.7 | 
					2.21 | 
					2.79 | Y112M-4 | 4 | B | 3 | 4500 | 630×75×B3 | 180×28×B3 | ST0201×02 | 
| Y132S-4 | 5.5 | 180×38×B3 | ||||||||||||
C6-48No12.5C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 800 | 
					1 | 
					23131 | 
					2043 | 
					73.7 | 
					17.68 | 
					21.40 | Y200L-4 | 30 | D | 3 | 5000 | 630×75×D3 | 355×55×D3 | ST0201×04 | 
| Y225S-4 | 37 | 355×60×D3 | ||||||||||||
| 710 | 
					1 | 
					20528 | 
					1607 | 
					73.7 | 
					12.36 | 
					14.96 | Y180L-4 | 22 | D | 3 | 5000 | 630×75×D3 | 315×48×D3 | ST0201×03 | 
| Y200L-4 | 30 | 315×55×D3 | ST0201×04 | |||||||||||
| 630 | 
					1 | 
					18215 | 
					1264 | 
					73.7 | 
					8.63 | 
					10.45 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 5000 | 630×75×C3 | 280×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y180M-4 | 18.5 | 280×48×C3 | ||||||||||||
| 560 | 
					1 | 
					16191 | 
					997 | 
					73.7 | 
					6.06 | 
					7.34 | Y160M-4 | 11 | C | 3 | 5000 | 630×75×C3 | 250×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y160L-4 | 15 | |||||||||||||
C6-48No10C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 630 | 
					1 | 
					9327 | 
					807 | 
					73.7 | 
					2.83 | 
					3.57 | Y132S-4 | 5.5 | B | 3 | 4500 | 500×65×B3 | 224×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
| 560 | 
					1 | 
					8290 | 
					638 | 
					73.7 | 
					1.99 | 
					2.51 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 4000 | 500×65×B2 | 200×28×B2 | ST0201×02 | 
| Y132S-4 | 5.5 | 200×38×B2 | ||||||||||||
| 500 | 
					1 | 
					7402 | 
					508 | 
					73.7 | 
					1.41 | 
					1.94 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 4000 | 500×65×B2 | 180×28×B2 | ST0201×02 | 
C6-48No10C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1000 | 
					1 | 
					14804 | 
					2043 | 
					73.7 | 
					11.31 | 
					13.70 | Y180M-4 | 18.5 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 355×48×C3 | ST0201×03 | 
| Y180L-4 | 22 | |||||||||||||
| 900 | 
					1 | 
					13323 | 
					1653 | 
					73.7 | 
					8.25 | 
					9.98 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 315×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y180M-4 | 18.5 | 315×48×C3 | ||||||||||||
| 800 | 
					1 | 
					11843 | 
					1034 | 
					73.7 | 
					5.79 | 
					7.01 | Y160M-4 | 11 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 280×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y160L-4 | 15 | |||||||||||||
| 710 | 
					1 | 
					10510 | 
					1026 | 
					73.7 | 
					4.05 | 
					5.12 | Y132M-4 | 7.5 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 250×38×C3 | ST0201×02 | 
| Y160M-4 | 11 | 250×42×C3 | ||||||||||||
C6-48No8C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 800 | 
					1 | 
					5821 | 
					797 | 
					70.0 | 
					1.83 | 
					2.51 | Y100L2-4 | 3 | B | 3 | 3550 | 400×65×B3 | 224×28×B3 | ST0201×02 | 
| Y112M-4 | 4 | |||||||||||||
| 710 | 
					1 | 
					5166 | 
					627 | 
					70.0 | 
					1.28 | 
					1.76 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 3550 | 400×65×B2 | 200×28×B2 | ST0201×02 | 
| 630 | 
					1 | 
					4584 | 
					494 | 
					70.0 | 
					0.90 | 
					1.32 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 3550 | 400×65×B2 | 180×28×B2 | ST0201×02 | 
C6-48No8C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1250 | 
					1 | 
					9096 | 
					1953 | 
					70.0 | 
					7.00 | 
					8.47 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 4000 | 400×65×C3 | 355×42×C3 | ST0201×03 | 
| 1120 | 
					1 | 
					8150 | 
					1566 | 
					70.0 | 
					5.03 | 
					6.09 | Y132M-4 | 7.5 | C | 3 | 4000 | 400×65×C3 | 315×38×C3 | ST0201×02 | 
| Y160M-4 | 11 | 315×42×C3 | ST0201×03 | |||||||||||
| 1000 | 
					1 | 
					7276 | 
					1247 | 
					70.0 | 
					3.58 | 
					4.53 | Y132M-4 | 7.5 | B | 3 | 4000 | 400×65×B3 | 280×38×B3 | ST0201×02 | 
| 900 | 
					1 | 
					6549 | 
					1009 | 
					70.0 | 
					2.61 | 
					3.30 | Y132S-4 | 5.5 | B | 3 | 4000 | 400×65×B3 | 250×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
C6-48No6.3C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1000 | 
					1 | 
					3554 | 
					772 | 
					70.0 | 
					1.09 | 
					1.49 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 3150 | 315×48×B2 | 224×28×B2 | ST0201×02 | 
| Y100L2-4 | 3 | |||||||||||||
| 900 | 
					1 | 
					3198 | 
					625 | 
					70.0 | 
					0.79 | 
					1.17 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2800 | 315×48×A2 | 200×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y100L2-4 | 2.2 | 200×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
| 800 | 
					1 | 
					2843 | 
					494 | 
					70.0 | 
					0.56 | 
					0.82 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2800 | 315×48×A2 | 180×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y90L-4 | 1.5 | |||||||||||||
C6-48No6.3C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1600 | 
					1 | 
					5686 | 
					1985 | 
					70.0 | 
					4.45 | 
					5.62 | Y132S2-2 | 7.5 | B | 3 | 2500 | 315×48×B3 | 180×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y160M1-2 | 11 | 180×42×B3 | ST0201×03 | |||||||||||
| 1400 | 
					1 | 
					4975 | 
					1517 | 
					70.0 | 
					2.98 | 
					3.76 | Y132S1-2 | 5.5 | B | 3 | 2500 | 315×48×B3 | 160×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||||||
| 1250 | 
					1 | 
					4442 | 
					1208 | 
					70.0 | 
					2.12 | 
					2.68 | Y112M-4 | 4 | B | 3 | 3150 | 315×48×B3 | 280×28×B3 | ST0201×02 | 
| Y132S-4 | 5.5 | 280×38×B3 | ||||||||||||
| 1120 | 
					1 | 
					3980 | 
					969 | 
					70.0 | 
					1.52 | 
					2.09 | Y100L2-4 | 3 | B | 3 | 3150 | 315×48×B3 | 250×28×B3 | ST0201×02 | 
| Y112M-4 | 4 | |||||||||||||
C6-48No5C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1250 | 
					1 | 
					2221 | 
					760 | 
					70.0 | 
					0.67 | 
					0.98 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 2240 | 250×38×A2 | 112×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y90L-2 | 2.2 | |||||||||||||
| 1120 | 
					1 | 
					1990 | 
					610 | 
					70.0 | 
					0.48 | 
					0.71 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 2000 | 250×38×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 | 
| Y90S-2 | 1.5 | 106×24×A2 | ||||||||||||
| 1000 | 
					1 | 
					1776 | 
					486 | 
					70.0 | 
					0.34 | 
					0.54 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 2000 | 250×38×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 | 
| Y802-2 | 1.1 | |||||||||||||
C6-48No5C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 2000 | 
					1 | 
					3553 | 
					1953 | 
					70.0 | 
					2.73 | 
					3.45 | Y132S1-2 | 5.5 | B | 2 | 2240 | 250×38×B2 | 180×38×B2 | ST0201×02 | 
| Y132S2-2 | 7.5 | |||||||||||||
| 1800 | 
					1 | 
					3198 | 
					1580 | 
					70.0 | 
					2.00 | 
					2.52 | Y112M-2 | 4 | B | 2 | 2240 | 250×38×B2 | 160×28×B2 | ST0201×02 | 
| Y132S-2 | 5.5 | 160×38×B2 | ||||||||||||
| 1600 | 
					1 | 
					2842 | 
					1247 | 
					70.0 | 
					1.40 | 
					1.92 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 2240 | 250×38×A2 | 150×28×A2 | ST0201×02 | 
| 1400 | 
					1 | 
					2487 | 
					954 | 
					70.0 | 
					0.94 | 
					1.38 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 250×38×A2 | 125×24×A2 | ST0201×01 | 
C6-48No4C性能与选用件表
| 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 1600 | 
					1 | 
					1516 | 
					789 | 
					70.3 | 
					0.47 | 
					0.74 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 | 
| Y90S-2 | 1.5 | 118×24×A2 | ||||||||||||
| 1400 | 
					1 | 
					1326 | 
					603 | 
					70.3 | 
					0.32 | 
					0.50 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 | 
| 1250 | 
					1 | 
					1184 | 
					481 | 
					70.3 | 
					0.22 | 
					0.35 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 | 
C6-48No4C性能与选用件表
| 
					转速  | 
					序  | 
					流量  | 
					全压  | 
					内效率  | 
					内功率  | 
					所需  | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 
					功率  | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 2500 | 
					1 | 
					2369 | 
					1933 | 
					70.3 | 
					1.80 | 
					2.46 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 180×28×A2 | ST0201×02 | 
| Y112M-2 | 4 | |||||||||||||
| 2240 | 
					1 | 
					2122 | 
					1550 | 
					70.3 | 
					1.29 | 
					1.77 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y100L-2 | 3 | 160×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
| 2000 | 
					1 | 
					1895 | 
					1234 | 
					70.3 | 
					0.92 | 
					1.35 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 | 
| 1800 | 
					1 | 
					1705 | 
					999 | 
					70.3 | 
					0.67 | 
					0.99 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 | 
C6-48No3.15C性能与选用件表
| 
					转速  | 
					序  | 
					流量  | 
					全压  | 
					内效率  | 
					内功率  | 
					所需  | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 
					功率  | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 2000 | 
					1 | 
					944 | 
					755 | 
					70.0 | 
					0.28 | 
					0.44 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 | 
| 1800 | 
					1 | 
					850 | 
					611 | 
					70.0 | 
					0.21 | 
					0.32 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 | 
| 1600 | 
					1 | 
					755 | 
					483 | 
					70.0 | 
					0.14 | 
					0.23 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 | 
C6-48No3.15C性能与选用件表
| 
					转速  | 
					序  | 
					流量  | 
					全压  | 
					内效率  | 
					内功率  | 
					所需  | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
| 型号 | 
					功率  | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号(二套) | |||||||||
| 3150 | 
					1 | 
					1487 | 
					1880 | 
					70.0 | 
					1.10 | 
					1.51 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 180×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y100L-2 | 3 | 180×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
| 2800 | 
					1 | 
					1322 | 
					1483 | 
					70.0 | 
					0.77 | 
					1.14 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y90L-2 | 2.2 | |||||||||||||
| 2500 | 
					1 | 
					1180 | 
					1181 | 
					70.0 | 
					0.55 | 
					0.81 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 150×19×A2 | ST0201×01 | 
| Y90S-2 | 1.5 | 150×24×A2 | ||||||||||||
| 2240 | 
					1 | 
					1057 | 
					948 | 
					70.0 | 
					0.40 | 
					0.62 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 132×19×A2 | ST0201×01 |