产品详细介绍
一、用途
M5-29型煤粉离心通风机是高效、耐磨、节能通风机产品,主要用于向热电站锅炉煤粉燃烧系统吹送煤粉。我公司严格按电力部对锅炉风机的要求进行生产,确保产品质量和可靠性。
该系列风机适用于5~30万千瓦电站锅炉制粉系统的煤粉输送,介质温度不超过250oC,含量不超过150mg/m3,也适用于其它非腐蚀性气体的输送。具有静压高,耐磨损,高效区域宽等特点。
二、M5-29型煤粉离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,其标定工况:大气压力为101325Pa,进气温度为70℃,介质气体(空气)密度为1.02kg/m3。
产品型号 | 转 速 r/min |
序号 | 全 压 Pa | 流 量 m3/h | 电 动 机 | |
型 号 | 功率 kW | |||||
M5-29№ 16 D | 1450 | 1 | 9074~8898 | 30774~35170 | Y315M-4 (380V) | 132 |
2 | 8652~7956 | 39567~48359 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
3 | 7308~6622 | 54954~61548 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
M5-29№16.5D | 1450 | 1 | 9650~9201 | 33750~43394 | Y315L1-4 (380V) | 160 |
2 | 8868~7042 | 48215~67500 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
M5-29№ 17 D | 1450 | 1 | 10242~9408 | 36912~52732 | Y315L2-4 (380V) | 200 |
2 | 8986~7475 | 58005~73825 | Y3553-4 (6000V) | 220 | ||
M5-29№ 18 D | 1450 | 1 | 11488~10948 | 43817~56336 | Y3554-4 (6000V) | 250 |
2 | 10065~8388 | 62596~87634 | Y3556-4 (6000V) | 315 | ||
960 | 1 | 5033~4797 | 29010~37299 | Y315S-6 (380V) | 75 | |
2 | 4621~3679 | 41443~58020 | Y315M-6 (380V) | 90 | ||
M5-29№ 19 D | 1450 | 1 | 12802~11752 | 51533~73619 | Y4001-4 (6000V) | 355 |
2 | 11223~9339 | 80981~103066 | Y4002-4 (6000V) | 400 | ||
960 | 1 | 5611~5494 | 34119~38893 | Y315M-6 (380V) | 90 | |
2 | 5346~4915 | 48867~53615 | Y315L1-6 (380V) | 110 | ||
3 | 4513~4091 | 60926~68237 | Y315L2-6 (380V) | 132 | ||
M5-29№19.5D | 1450 | 1 | 13475~12375 | 55710~79585 | Y4002-4 (6000V) | 400 |
2 | 11815~9839 | 87544~111420 | Y4004-4 (6000V) | 500 | ||
960 | 1 | 5913~5632 | 36883~47422 | Y315L1-6 (380V) | 110 | |
2 | 5427~4318 | 52691~73767 | Y315L2-6 (380V) | 132 | ||
M5-29№ 20 D | 1450 | 1 | 14175~13901 | 60106~68692 | Y4002-4 (6000V) | 400 |
2 | 13518~12429 | 77279~94452 | Y4004-4 (6000V) | 500 | ||
3 | 11419~10350 | 107332~120212 | Y4005-4 (6000V) | 560 | ||
960 | 1 | 6220~5709 | 39794~56849 | Y315L2-6 (380V) | 132 | |
2 | 5445~4542 | 62534~79588 | JS126-6 (380V) | 155 | ||
M5-29№20.5D | 1450 | 1 | 14901~14205 | 64727~83221 | Y4004-4 (6000V) | 500 |
2 | 13685~10879 | 92468~129455 | Y4501-4 (6000V) | 630 | ||
960 | 1 | 6533~6396 | 42854~48976 | Y315L2-6 (380V) | 132 | |
2 | 6229~4768 | 55098~85708 | JS127-6 (380V) | 185 | ||
M5-29№ 21 D | 1450 | 1 | 15637~14901 | 69580~89460 | Y4005-4 (6000V) | 560 |
2 | 14362~13705 | 99400~109340 | Y4501-4 (6000V) | 630 | ||
3 | 12586~11409 | 124250~139160 | Y4502-4 (6000V) | 710 | ||
960 | 1 | 6857~6333 | 46067~59229 | JS127-6 (380V) | 185 | |
2 | 6298~5003 | 65810~92133 | Y3555-6 (6000V) | 220 |
机号№ | 外 形 安 装 尺 寸 | 基 础 尺 寸 | ||||||||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
S |
C1 |
d |
h |
i |
j |
k |
m |
n |
r |
t | |
16 | 1138 | 2757 | 1077 | 128 | 630 | — | 2400 | 265 | 445 | 1920 | 259 | 820 | 390 | 345 | 452 | 90 | 880 | 980 | 860 | 1150 | — | 50 | — | 240 |
16.5 | 1180 | 2847 | 1100 | 137 | 250 | — | 2516 | 602 | 397 | 1954 | 206 | 600 | 355 | 305 | 470 | 105 | 440 | 520 | 595 | 697 | — | 87 | — | 167.5 |
17 | 1217 | 2942 | 1144 | 95 | 500 | — | 2586 | 590 | 478 | 2042 | 281 | 600 | 374 | 305 | 490 | 105 | 790 | 890 | 600 | 830 | — | 117 | — | 287 |
18 | 1278 | 3090 | 1211 | 113 | 630 | 370 | 2700 | 288 | 564 | 2062 | 356 | 820 | 390 | 345 | 516 | 120 | 880 | 980 | 860 | 1150 | 1220 | 138 | 258 | 328 |
19 | 1347 | 3257 | 1279 | 80 | 630 | 370 | 2800 | 338 | 572 | 2120 | 353 | 820 | 390 | 345 | 538 | 120 | 880 | 980 | 860 | 1150 | 1220 | 135 | 255 | 325 |
19.5 | 1400 | 3443 | 1378 | 89 | 320 | 450 | 2900 | 350 | 589 | 2179 | 363 | 800 | 390 | 345 | 550 | 130 | 550 | 650 | 793 | 913 | — | 240 | — | 350 |
20 | 1430 | 3426 | 1346 | 78 | 320 | 450 | 2900 | 350 | 671 | 2179 | 439 | 800 | 358 | 345 | 560 | 130 | 550 | 650 | 793 | 913 | 900 | 208 | 373 | 400 |
20.5 | 1468 | 3533 | 1380 | 56 | 630 | 450 | 2950 | 383 | 567 | 2305 | 329 | 877 | 478 | 465 | 581 | 170 | 1000 | 1200 | 950 | 1170 | 1300 | 120 | 103 | 276 |
21 | 1493 | 3608 | 1413 | 45 | 630 | 450 | 3000 | 475 | 571 | 2401 | 328 | 877 | 478 | 465 | 592 | 170 | 1000 | 1200 | 950 | 1170 | 1300 | 50 | 98 | 275 |
机号№ | 进风口尺寸 | 出 风 口 尺 寸 | 安 装 尺 寸 | ||||||||||||||||
A1 |
A2 |
A3 |
φ1 |
n1 |
B1 |
B2 |
n2 |
B3 |
B4 |
B5 |
n3 |
B6 |
φ2 |
n4 |
S1 |
S2 |
S3 | ||
16 | 900 | 970 | 1030 | φ15 | 16 | 352 | 444 | 3 | 498 | 944 | 1026 | 9 | 1084 | φ15 | 24 | 10 | 180 | 60 | |
16.5 | 900 | 1000 | 1060 | φ19 | 24 | 363 | 452 | 4 | 504 | 974 | 1080 | 10 | 1134 | φ19 | 28 | 10 | 185 | 62 | |
17 | 1100 | 1200 | 1260 | φ23 | 20 | 374 | 464 | 4 | 514 | 1033 | 1110 | 10 | 1163 | φ19 | 28 | 10.5 | 181 | 64 | |
18 | 1200 | 1190 | 1250 | φ15 | 20 | 396 | 489 | 3 | 540 | 1062 | 1143 | 9 | 1202 | φ19 | 24 | 11 | 202 | 60 | |
19 | 1250 | 1320 | 1390 | φ15 | 20 | 418 | 510 | 3 | 564 | 1122 | 1206 | 9 | 1262 | φ19 | 24 | 11.5 | 213 | 63 | |
19.5 | 1300 | 1400 | 1453 | φ23 | 24 | 429 | 524 | 4 | 573 | 1150 | 1280 | 10 | 1330 | φ19 | 28 | 12 | 218 | 65 | |
20 | 1300 | 1400 | 1453 | φ23 | 24 | 440 | 534 | 4 | 586 | 1180 | 1310 | 10 | 1360 | φ19 | 28 | 12 | 224 | 60 | |
20.5 | 1400 | 1470 | 1540 | φ15 | 20 | 452 | 556 | 4 | 616 | 1210 | 1320 | 11 | 1370 | φ19 | 30 | 12.5 | 230 | 62 | |
21 | 1600 | 1680 | 1750 | φ19 | 24 | 462 | 568 | 4 | 626 | 1240 | 1342 | 11 | 1404 | φ19 | 30 | 13 | 236 | 63 |