产品展示

首页 > 产品中心> 热销通用风机> 离心风机> M9-26型煤粉离心通风机

M9-26型煤粉离心通风机

产品详细介绍

一、特点和用途
M9-26型煤粉离心通风机是一款新型高效节能风机。M9-26型风机与老型风机相比具有如下特点:
1. 在性能方面除完全能够代替原来的老型风机外,且具有噪声低、效率高、性能曲线平坦,其最高效率较老型风机提高15%左右。
2. 对叶轮等材料采用16Mn钢板增加了耐磨涂层,延长了使用寿命。
3. 叶轮直径较小,结构紧凑,稳定性较高。
二、M9-26型煤粉离心通风机性能参数表
性能表中提供的参数,其标定工况:大气压力为101325Pa,进气温度为70℃,介质气体(空气)密度为1.02kg/m3

产品型号 转速
r/min
序号 全 压 Pa 流 量 m3/h 电 动 机
型 号 功率 kW
M9-26№ 13 D 1450 1 8947~8614 37730~47162 JS-126-4 (3000V) 190
2 8359~8075 51879~56595 JS-126-4 (380V) 225
3 7722~7350 61311~66027 JS-127-4 (380V) 260
M9-26№ 14 D 1450 1 10368~10221 47127~53018 JS-127-4 (3000V) 230
2 9986~9349 58909~70690 JS-136-4 (3000V) 300
3 8957~8526 76581~82473 JS-137-4 (3000V) 350
M9-26№ 15 D 1450 1 11907 57968 JS-136-4 (3000V) 300
2 11730~11466 65214~72460 JS-137-4 (3000V) 350
3 11330 79706 JS-138-4 (3000V) 410
4 10741 89652 JSQ-146-4 (3000V) 430
5 10280~9790 94198~101444 JSQ-147-4 (3000V) 500
M9-26№16.5D 1450 1 14406 77161 JSQ-147-4 (3000V) 500
2 14190~13877 86807~96452 JSQ-148-4 (3000V) 570
3 13475~12995 106097~115742 JSQ-1410-4(3000V) 680
4 12436~11848 125388~135033 JSQ-1510-4(6000V) 830

三、风机使用注意事项
⒈ 风机必须按规定的程序进行安装,试车运转后,方可正式投入生产。
⒉ 风机起动前必须关闭风门,待起动后再慢慢打开风门,至满足需要为止,以免电机因起动电流过大发生故障。
⒊ 风机运行中如发现不正常情况,应立即停机,查明原因,消除故障后方可继续运行。
⒋ 风机的轴承箱采用通水冷却,水压不得超过4kg/cm2,由于各地气候气温不同还有季节的变化,通水量亦可不同,一般水量可按0.5~1m3/h考虑,同时要注意水质情况,以免水通道内结垢堵塞影响冷却效果。
⒌ 风机的叶轮如已磨损,焊补修复后应重新作动平衡校正。
⒍ 风机的轴承温度不应大于80℃。
⒎ 风机应根据使用情况定期进行检修。
⒏ 风机的使用转速不得超过允许的最大使用转速,不许使用皮带轮变速。
⒐ 轴承用稀油润滑,建议用HJ-20号机械油。
⒑ 正常运转时轴承箱的振幅不超过0.113 mm。
四、风机成套供应范围
通风机一台;电动机一台;联轴器一套;通风机地脚螺栓八套。
五、订货须知
订货时须注明风机的型号、转速、流量、全压、出风口角度、旋转方向以及电机型号、功率。
机号№ 进 口 尺 寸 出 口 尺 寸 外 形 尺 寸
D1 D2 D3 n1-d1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 X Y n2-d2 E F G K L M H
13 710 770 820 16-φ12 637 702 746 418 486 534 9 6 30-φ12 661 1170 2351 996 2378 2426 500
14 800 860 910 16-φ12 686 747 802 448 516 564 9 6 30-φ12 703 1260 2481 1003 2428 2582 500
15 800 860 910 16-φ12 735 792 844 483 552 599 9 6 30-φ12 735 1350 2704 1151 2467 2769 500
16.5 900 970 1030 16-φ15 809 873 918 529 600 645 9 6 30-φ12 808 1485 2967 1266 2561 3012 500
机号№ 各 出 风 口 方 向 机 壳 中 心 高 及 基 础 尺 寸
顺0° 顺45° 顺90° 顺135° 顺180° 顺225°
N i j N i j N i j N i j N i j N i j
13 1360 560 800 1280 800 750 1180 820 820 1120 920 750 1050 880 770 1050 860 840
14 1420 650 800 1330 950 800 1250 950 800 1200 950 850 1120 900 850 1080 900 900
15 1550 620 840 1450 870 820 1350 1000 820 1260 870 800 1180 1000 860 1120 960 920
16.5 1680 730 900 1600 900 930 1520 1100 900 1440 1030 840 1360 1000 870 1260 970 920
机号№ 基 础 尺 寸 轴承座地脚螺栓(4套)
机壳地脚螺栓(4套)

电机地脚螺栓(4套) 球面球轴承型号
a b c d e f g 规格 规格 规格
13 900 900 311 1000 1000 415 112 M36×1000 M30×800 见性能表 3624
14 900 900 307 1000 1000 436 112 M36×1000 M30×800 见性能表 3624
15 900 900 303 1000 1000 461 112 M36×1000 M30×800 见性能表 3624
16.5 900 900 305 1000 1000 494 112 M36×1000 M30×800 见性能表 3624
版权所有 南通宝通风机有限公司 All Rights Reserved  苏ICP备10226743号-1 技术支持:HUOSU